Voltage SeriesVoltage Series | S7 – EML Secondary TournamentQualifiersRound 2

| Joueur | Entrée | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.98 (Moyenne) | 9-10-2 (-1) | 0/0 | 57% | 29% | 0.64 | 0.90 | 3 | 0 | |
| 0.90 (Moyenne) | 13-12-4 (+1) | 1/6 | 36% | 14% | 0.93 | 1.08 | 0 | 0 | |
| 0.77 (Faible) | 9-12-0 (-3) | 0/2 | 43% | 14% | 0.64 | 0.75 | 1 | 0 | |
| 0.77 (Faible) | 8-11-3 (-3) | 0/0 | 43% | 21% | 0.57 | 0.73 | 0 | 1 | |
| 0.56 (Faible) | 5-11-3 (-6) | 1/4 | 43% | 21% | 0.36 | 0.45 | 0 | 0 |
| Joueur | Entrée | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.42 (Bon) | 16-7-2 (+9) | 4/0 | 64% | 50% | 1.14 | 2.29 | 0 | 0 | |
| 1.25 (Bon) | 13-9-3 (+4) | 4/0 | 79% | 36% | 0.93 | 1.44 | 0 | 0 | |
| 1.16 (Bon) | 10-7-1 (+3) | 1/0 | 64% | 50% | 0.71 | 1.43 | 2 | 0 | |
| 1.02 (Moyenne) | 10-8-4 (+2) | 1/1 | 57% | 43% | 0.71 | 1.25 | 1 | 0 | |
| 0.61 (Faible) | 7-13-6 (-6) | 2/1 | 43% | 7% | 0.50 | 0.54 | 0 | 0 |
VALFAR bannis
Kafé Dostoyevsky
JUMP bannis
Chalet
VALFAR bannis
Consulate
JUMP bannis
Border
VALFAR bannis
Fortress
JUMP bannis
Clubhouse
VALFAR bannis
Nighthaven Labs
JUMP bannis
Bank
Décisif
Lair
Lair
Recherche des manches
Lair
Recherche des manches