Voltage SeriesS7 – EML Secondary TournamentQualifiersRound 3
Attack→Defense· Hors sujetAttack
Defense→Attack· Hors sujetDefense

| Joueur | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.05 (Moyenne) | 11-9-3 | 1.22 | +2 | 67% | |
| 0.84 (Faible) | 8-10-3 | 0.80 | -2 | 58% | |
| 0.82 (Faible) | 7-8-3 | 0.88 | -1 | 50% | |
| 0.80 (Faible) | 9-11-1 | 0.82 | -2 | 50% | |
| 0.45 (Faible) | 3-9-3 | 0.33 | -6 | 33% |
| Joueur | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.60 (Bon) | 16-6-1 | 2.67 | +10 | 83% | |
| 1.10 (Bon) | 10-6-1 | 1.67 | +4 | 58% | |
| 1.08 (Moyenne) | 11-9-5 | 1.22 | +2 | 67% | |
| 0.94 (Moyenne) | 6-9-2 | 0.67 | -3 | 67% | |
| 0.56 (Faible) | 4-9-4 | 0.44 | -5 | 42% |

1.ECF bannis
Nighthaven Labs

SH-AC bannis
Kafé Dostoyevsky

1.ECF bannis
Consulate

SH-AC bannis
Border

1.ECF bannis
Clubhouse

SH-AC bannis
Bank

1.ECF bannis
Lair

SH-AC bannis
Chalet
Décisif
Fortress