Voltage SeriesS7 – EML Secondary TournamentQualifiersRound 2
Defense→Attack· Hors sujetAttack
Attack→Defense· Hors sujetDefense


| Joueur | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0.77 (Faible) | 5-7-1 | 0.71 | -2 | 50% | |
| 0.70 (Faible) | 5-7-2 | 0.71 | -2 | 38% | |
| 0.69 (Faible) | 5-7-0 | 0.71 | -2 | 38% | |
| 0.32 (Faible) | 2-8-1 | 0.25 | -6 | 25% | |
| 0.16 (Faible) | 1-8-1 | 0.13 | -7 | 13% |

COFFEI bannis
Border

VLDU bannis
Bank

COFFEI bannis
Consulate

VLDU bannis
Clubhouse

COFFEI bannis
Fortress

VLDU bannis
Kafé Dostoyevsky

COFFEI bannis
Chalet

VLDU bannis
Nighthaven Labs
Décisif
Lair