| Joueur | Entrée | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.86 (Faible) | 17-19-2 (-2) | 2/3 | 52% | 17% | 0.74 | 0.89 | 0 | 0 | |
| 0.77 (Faible) | 13-18-4 (-5) | 1/3 | 48% | 22% | 0.57 | 0.72 | 2 | 0 | |
| 0.74 (Faible) | 14-21-8 (-7) | 2/3 | 35% | 9% | 0.61 | 0.67 | 1 | 1 | |
| 0.68 (Faible) | 13-18-2 (-5) | 2/3 | 35% | 22% | 0.57 | 0.72 | 0 | 0 | |
| 0.67 (Faible) | 12-19-6 (-7) | 2/2 | 43% | 17% | 0.52 | 0.63 | 0 | 0 |
| Joueur | Entrée | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.55 (Bon) | 28-10-4 (+18) | 4/3 | 83% | 57% | 1.22 | 2.80 | 0 | 1 | |
| 1.43 (Bon) | 29-16-3 (+13) | 5/1 | 65% | 30% | 1.26 | 1.81 | 0 | 1 | |
| 1.16 (Bon) | 16-13-4 (+3) | 3/1 | 78% | 43% | 0.70 | 1.23 | 4 | 0 | |
| 0.97 (Moyenne) | 15-13-3 (+2) | 2/3 | 65% | 43% | 0.65 | 1.15 | 0 | 0 | |
| 0.50 (Faible) | 6-17-9 (-11) | 0/1 | 35% | 26% | 0.26 | 0.35 | 0 | 0 |
Coach : PoshBoyVelo

AP bannis
Bank

MM bannis
Kafé Dostoyevsky

AP bannis
Chalet

MM bannis
Villa

Sélections de AP
Fortress

Sélections de MM
Clubhouse

AP bannis
Border

MM bannis
Nighthaven Labs
Décisif
Lair