Conners Cool CupsConners Cool Cups | Conners 1st Weekly CupWeek 1Final
Defense→Attack· Hors sujetDefense
Attack→Defense· Hors sujetAttack


| Joueur | Entrée | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.09 (Moyenne) | 9-7-0 (+2) | 1/1 | 60% | 30% | 0.90 | 1.29 | 0 | 0 | |
| 0.84 (Faible) | 6-8-0 (-2) | 2/0 | 60% | 20% | 0.60 | 0.75 | 0 | 0 | |
| 0.80 (Faible) | 6-7-1 (-1) | 0/0 | 50% | 30% | 0.60 | 0.86 | 0 | 0 | |
| 0.71 (Faible) | 6-8-3 (-2) | 0/2 | 40% | 20% | 0.60 | 0.75 | 0 | 0 | |
| 0.39 (Faible) | 3-9-3 (-6) | 1/3 | 30% | 10% | 0.30 | 0.33 | 0 | 0 |
Coach : Bxwser.TTS · Lunarell · Yagami.UNT

TTS bannis
Villa

L8 bannis
Clubhouse

TTS bannis
Fortress

L8 bannis
Bank

TTS bannis
Kafé Dostoyevsky

L8 bannis
Chalet

TTS bannis
Border

L8 bannis
Lair
Décisif
Nighthaven Labs
Nighthaven Labs
Recherche des manches
Nighthaven Labs
Recherche des manches