Master Six LeagueMaster Six League | Master Six League — SEASON ZERO: FOUNDER EVENTPhase 1: QualifierRound 3

| Player | Entry | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.33 (Good) | 14-10-0 (+4) | 1/1 | 71% | 29% | 1.00 | 1.40 | 1 | 1 | |
| 0.93 (Average) | 11-10-0 (+1) | 1/1 | 50% | 29% | 0.79 | 1.10 | 0 | 0 | |
| 0.66 (Low) | 7-11-2 (-4) | 2/2 | 43% | 21% | 0.50 | 0.64 | 0 | 0 | |
| 0.54 (Low) | 6-12-2 (-6) | 1/2 | 36% | 14% | 0.43 | 0.50 | 0 | 0 | |
| 0.40 (Low) | 2-11-2 (-9) | 0/3 | 36% | 21% | 0.14 | 0.18 | 0 | 0 |
| Player | Entry | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.21 (Good) | 12-6-3 (+6) | 1/0 | 71% | 57% | 0.86 | 2.00 | 0 | 0 | |
| 1.09 (Average) | 12-10-8 (+2) | 1/0 | 64% | 29% | 0.86 | 1.20 | 2 | 0 | |
| 1.08 (Average) | 11-8-4 (+3) | 3/1 | 64% | 43% | 0.79 | 1.38 | 0 | 0 | |
Kav.TR Missing from Strave | 0.99 (Average) | 10-9-1 (+1) | 2/2 | 64% | 36% | 0.71 | 1.11 | 0 | 0 |
| 0.91 (Average) | 8-7-4 (+1) | 2/2 | 50% | 50% | 0.57 | 1.14 | 0 | 0 |
Coach: ♰ Bonkii ♰
AP bans
Villa
RONIN bans
Border
AP bans
Fortress
RONIN bans
Bank
AP bans
Nighthaven Labs
RONIN bans
Chalet
AP bans
Kafé Dostoyevsky
RONIN bans
Lair
Decider
Clubhouse
Clubhouse
Finding the rounds
Clubhouse
Finding the rounds