Master Six LeagueMaster Six League | Master Six League — SEASON ZERO: FOUNDER EVENTPhase 1: QualifierRound 4
Defense→Attack· OTDefense
Attack→Defense· OTAttack


| Player | Entry | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.15 (Good) | 9-7-2 (+2) | 2/2 | 70% | 30% | 0.90 | 1.29 | 0 | 1 | |
| 1.12 (Good) | 10-7-3 (+3) | 0/1 | 60% | 30% | 1.00 | 1.43 | 0 | 0 | |
| 0.85 (Low) | 7-8-2 (-1) | 2/0 | 50% | 20% | 0.70 | 0.88 | 0 | 0 | |
| 0.35 (Low) | 2-9-3 (-7) | 0/1 | 30% | 10% | 0.20 | 0.22 | 0 | 0 | |
| 0.28 (Low) | 1-8-2 (-7) | 0/2 | 20% | 20% | 0.10 | 0.13 | 0 | 0 |
| Player | Entry | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.58 (Good) | 14-7-0 (+7) | 4/0 | 80% | 30% | 1.40 | 2.00 | 0 | 0 | |
| 1.28 (Good) | 10-5-3 (+5) | 2/1 | 60% | 50% | 1.00 | 2.00 | 0 | 0 | |
| 0.99 (Average) | 6-5-4 (+1) | 0/1 | 60% | 50% | 0.60 | 1.20 | 0 | 1 | |
| 0.81 (Low) | 4-6-3 (-2) | 0/1 | 60% | 40% | 0.40 | 0.67 | 1 | 0 | |
| 0.78 (Low) | 5-6-2 (-1) | 0/1 | 50% | 40% | 0.50 | 0.83 | 0 | 0 |

PXR bans
Fortress

SUN bans
Kafé Dostoyevsky

PXR bans
Bank

SUN bans
Villa

PXR bans
Nighthaven Labs

SUN bans
Border

PXR bans
Lair

SUN bans
Chalet
Decider
Clubhouse
Clubhouse
Finding the rounds
Clubhouse
Finding the rounds