Voltage SeriesVoltage Series | S7 – EML Secondary TournamentQualifiersRound 3

| Player | Entry | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.08 (Average) | 12-10-1 (+2) | 0/0 | 67% | 33% | 0.80 | 1.20 | 1 | 1 | |
| 1.08 (Average) | 11-9-2 (+2) | 0/2 | 60% | 40% | 0.73 | 1.22 | 1 | 2 | |
| 1.01 (Average) | 14-12-3 (+2) | 1/1 | 53% | 20% | 0.93 | 1.17 | 0 | 0 | |
| 0.82 (Low) | 9-12-2 (-3) | 4/3 | 60% | 20% | 0.60 | 0.75 | 0 | 0 | |
| 0.30 (Low) | 3-13-5 (-10) | 0/4 | 20% | 13% | 0.20 | 0.23 | 0 | 0 |
KUNGFU bans
Kafé Dostoyevsky
VEN bans
Nighthaven Labs
KUNGFU bans
Bank
VEN bans
Border
KUNGFU bans
Clubhouse
VEN bans
Consulate
KUNGFU bans
Chalet
VEN bans
Fortress
Decider
Lair
Lair
Finding the rounds
Lair
Finding the rounds