ELC Esports R6SELC Esports R6S | ELC Fall Series 7 - MinorPlayoffGrand Final| Player | Entry | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.90 (Low) | 14-17-2 (-3) | 1/2 | 67% | 6% | 0.78 | 0.82 | 1 | 0 | |
| 0.80 (Low) | 10-14-5 (-4) | 0/3 | 56% | 22% | 0.56 | 0.71 | 0 | 1 | |
| 0.78 (Low) | 12-17-4 (-5) | 1/1 | 56% | 6% | 0.67 | 0.71 | 1 | 0 | |
| 0.68 (Low) | 10-17-5 (-7) | 4/1 | 50% | 6% | 0.56 | 0.59 | 0 | 0 | |
| 0.52 (Low) | 8-16-9 (-8) | 1/4 | 33% | 11% | 0.44 | 0.50 | 0 | 0 |
F8 bans
Border

LA bans
Bank
F8 bans
Nighthaven Labs

LA bans
Kafé Dostoyevsky
F8 picks
Lair

LA picks
Chalet
F8 bans
Clubhouse

LA bans
Fortress
Decider
Villa