Master Six LeagueMaster Six League | Master Six League — SEASON ZERO: FOUNDER EVENTPhase 1: QualifierRound 3
Defense→Attack· OTAttack
Attack→Defense· OTDefense


| Player | Entry | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.66 (Good) | 13-4-0 (+9) | 2/1 | 90% | 60% | 1.30 | 3.25 | 1 | 0 | |
| 1.49 (Good) | 12-4-3 (+8) | 1/1 | 80% | 60% | 1.20 | 3.00 | 0 | 0 | |
| 1.02 (Average) | 7-6-4 (+1) | 3/1 | 60% | 40% | 0.70 | 1.17 | 1 | 0 | |
| 1.02 (Average) | 5-4-2 (+1) | 0/0 | 70% | 60% | 0.50 | 1.25 | 0 | 0 | |
| 0.96 (Average) | 7-6-5 (+1) | 0/1 | 60% | 40% | 0.70 | 1.17 | 0 | 0 |
Coach: H40CK724

ION bans
Nighthaven Labs

VTR bans
Villa

ION bans
Lair

VTR bans
Bank

ION bans
Fortress

VTR bans
Border

ION bans
Kafé Dostoyevsky

VTR bans
Chalet
Decider
Clubhouse
Clubhouse
Finding the rounds
Clubhouse
Finding the rounds