Voltage SeriesVoltage Series | S7 – EML Secondary TournamentQualifiersRound 3

| Speler | Invoer | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.70 (Goed) | 19-5-1 (+14) | 1/1 | 64% | 55% | 1.73 | 3.80 | 0 | 0 | |
| 1.29 (Goed) | 9-6-6 (+3) | 1/1 | 73% | 45% | 0.82 | 1.50 | 3 | 0 | |
| 1.21 (Goed) | 10-6-4 (+4) | 2/2 | 64% | 45% | 0.91 | 1.67 | 0 | 0 | |
| 1.02 (Gemiddeld) | 6-5-1 (+1) | 1/1 | 73% | 55% | 0.55 | 1.20 | 0 | 0 | |
| 0.74 (Laag) | 4-7-7 (-3) | 1/0 | 55% | 36% | 0.36 | 0.57 | 0 | 0 |
TSI-ban
Kafé Dostoyevsky
S7B8-ban
Border
TSI-ban
Fortress
S7B8-ban
Consulate
TSI-ban
Chalet
S7B8-ban
Bank
TSI-ban
Clubhouse
S7B8-ban
Lair
Beslissende wedstrijd
Nighthaven Labs
Nighthaven Labs
Rondes worden gezocht
Nighthaven Labs
Rondes worden gezocht