Conners Cool CupsConners Cool Cups | November Weekly CupsConner's Cool Weekly Cups - NovemberUB Round 2
Defense→Attack· OTAttack
Attack→Defense· OTDefense


| Speler | Invoer | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.39 (Goed) | 13-8-2 (+5) | 6/1 | 73% | 27% | 1.18 | 1.63 | 0 | 0 | |
| 1.19 (Goed) | 8-5-2 (+3) | 0/0 | 82% | 55% | 0.73 | 1.60 | 0 | 0 | |
| 1.08 (Gemiddeld) | 8-5-2 (+3) | 1/0 | 64% | 55% | 0.73 | 1.60 | 0 | 0 | |
| 0.86 (Laag) | 7-7-1 (0) | 0/1 | 45% | 36% | 0.64 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 0.55 (Laag) | 5-9-3 (-4) | 1/1 | 27% | 18% | 0.45 | 0.56 | 0 | 0 |
| Speler | Invoer | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.94 (Gemiddeld) | 10-11-2 (-1) | 2/2 | 64% | 0% | 0.91 | 0.91 | 0 | 0 | |
| 0.92 (Gemiddeld) | 7-7-0 (0) | 0/2 | 55% | 36% | 0.64 | 1.00 | 0 | 1 | |
| 0.87 (Laag) | 8-8-1 (0) | 0/2 | 55% | 27% | 0.73 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 0.85 (Laag) | 6-7-1 (-1) | 0/2 | 55% | 36% | 0.55 | 0.86 | 0 | 1 | |
| 0.62 (Laag) | 3-8-3 (-5) | 1/0 | 45% | 27% | 0.27 | 0.38 | 1 | 0 |
Coach: Sp1ntreX.BIER

TTS-ban
Bank

ARN-ban
Border

TTS-ban
Fortress

ARN-ban
Kafé Dostoyevsky

TTS-ban
Villa

ARN-ban
Lair

TTS-ban
Chalet

ARN-ban
Clubhouse
Beslissende wedstrijd
Nighthaven Labs
Nighthaven Labs
Rondes worden gezocht
Nighthaven Labs
Rondes worden gezocht