Conners Cool CupsConners Cool Cups | Conners 1st Weekly CupWeek 1Round 1
Defense→Attack· OTAttack
Attack→Defense· OTDefense


| Speler | Invoer | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.14 (Goed) | 6-4-1 (+2) | 1/0 | 71% | 43% | 0.86 | 1.50 | 0 | 0 | |
| 1.04 (Gemiddeld) | 5-5-0 (0) | 1/1 | 71% | 29% | 0.71 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 0.98 (Gemiddeld) | 6-5-1 (+1) | 0/1 | 57% | 29% | 0.86 | 1.20 | 0 | 0 | |
| 0.82 (Laag) | 5-5-1 (0) | 0/1 | 43% | 29% | 0.71 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 0.45 (Laag) | 0-4-0 (-4) | 0/2 | 43% | 43% | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| Speler | Invoer | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.23 (Goed) | 6-4-1 (+2) | 0/0 | 71% | 43% | 0.86 | 1.50 | 2 | 0 | |
| 1.20 (Goed) | 7-5-2 (+2) | 2/0 | 71% | 29% | 1.00 | 1.40 | 0 | 0 | |
| 0.91 (Gemiddeld) | 5-5-2 (0) | 0/1 | 57% | 29% | 0.71 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 0.85 (Laag) | 4-5-2 (-1) | 1/0 | 57% | 29% | 0.57 | 0.80 | 0 | 0 | |
| 0.64 (Laag) | 1-4-4 (-3) | 2/1 | 43% | 43% | 0.14 | 0.25 | 1 | 0 |
Coach: TJB.RDN

TE-ban
Border

G2L-ban
Clubhouse

TE-ban
Lair

G2L-ban
Villa

TE-ban
Bank

G2L-ban
Kafé Dostoyevsky

TE-ban
Chalet

G2L-ban
Fortress
Beslissende wedstrijd
Nighthaven Labs
Nighthaven Labs
Rondes worden gezocht
Nighthaven Labs
Rondes worden gezocht