| Speler | Invoer | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.24 (Goed) | 25-16-5 (+9) | 3/4 | 63% | 33% | 1.04 | 1.56 | 0 | 2 | |
| 0.90 (Laag) | 16-16-5 (0) | 0/1 | 54% | 33% | 0.67 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 0.88 (Laag) | 17-19-7 (-2) | 2/2 | 54% | 21% | 0.71 | 0.89 | 1 | 0 | |
| 0.81 (Laag) | 17-21-12 (-4) | 1/3 | 50% | 13% | 0.71 | 0.81 | 1 | 0 | |
| 0.60 (Laag) | 12-21-4 (-9) | 2/5 | 29% | 13% | 0.50 | 0.57 | 0 | 1 |
| Speler | Invoer | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.44 (Goed) | 24-14-8 (+10) | 5/0 | 75% | 42% | 1.00 | 1.71 | 3 | 2 | |
| 1.19 (Goed) | 20-15-7 (+5) | 4/1 | 67% | 38% | 0.83 | 1.33 | 3 | 2 | |
| 0.99 (Gemiddeld) | 19-18-9 (+1) | 3/4 | 58% | 25% | 0.79 | 1.06 | 1 | 0 | |
| 0.97 (Gemiddeld) | 20-19-6 (+1) | 2/1 | 58% | 21% | 0.83 | 1.05 | 0 | 0 | |
| 0.58 (Laag) | 10-22-4 (-12) | 2/3 | 46% | 8% | 0.42 | 0.45 | 1 | 0 |

SUN-ban
Chalet
MUNKS-ban
Kafé Dostoyevsky

SUN-ban
Villa
MUNKS-ban
Border

SUN kiest
Fortress
MUNKS kiest
Lair

SUN-ban
Nighthaven Labs
MUNKS-ban
Bank
Beslissende wedstrijd
Clubhouse