Conners Cool CupsConners Cool Cups | November Weekly CupsConner's Cool Weekly Cups - NovemberLB Play-in
Attack→Defense· OTAttack
Defense→Attack· OTDefense


| Speler | Invoer | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.70 (Laag) | 4-7-1 (-3) | 3/2 | 57% | 0% | 0.57 | 0.57 | 0 | 0 | |
| 0.59 (Laag) | 4-7-1 (-3) | 0/1 | 43% | 0% | 0.57 | 0.57 | 0 | 0 | |
| 0.58 (Laag) | 3-6-1 (-3) | 0/0 | 43% | 14% | 0.43 | 0.50 | 0 | 0 | |
| 0.35 (Laag) | 2-7-0 (-5) | 0/0 | 29% | 0% | 0.29 | 0.29 | 0 | 0 | |
| 0.33 (Laag) | 1-6-2 (-5) | 0/1 | 29% | 14% | 0.14 | 0.17 | 0 | 0 |
| Speler | Invoer | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.63 (Goed) | 9-4-4 (+5) | 2/0 | 86% | 43% | 1.29 | 2.25 | 0 | 0 | |
| 1.46 (Goed) | 6-2-6 (+4) | 2/0 | 100% | 71% | 0.86 | 3.00 | 0 | 0 | |
| 1.37 (Goed) | 4-1-1 (+3) | 0/0 | 100% | 86% | 0.57 | 4.00 | 1 | 0 | |
| 1.29 (Goed) | 7-3-1 (+4) | 0/1 | 71% | 57% | 1.00 | 2.33 | 0 | 0 | |
| 1.13 (Goed) | 7-4-3 (+3) | 0/2 | 57% | 43% | 1.00 | 1.75 | 0 | 0 |

ZOOM-ban
Nighthaven Labs

SEA-ban
Lair

ZOOM-ban
Kafé Dostoyevsky

SEA-ban
Bank

ZOOM-ban
Fortress

SEA-ban
Chalet

ZOOM-ban
Villa

SEA-ban
Border
Beslissende wedstrijd
Clubhouse
Clubhouse
Rondes worden gezocht
Clubhouse
Rondes worden gezocht