ELC Esports R6SELC Esports R6S | ELC Fall Series 7 - MinorPlayoffLB Round 2| Speler | Invoer | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.24 (Goed) | 31-21-11 (+10) | 8/2 | 67% | 30% | 1.03 | 1.48 | 1 | 1 | |
| 1.15 (Goed) | 30-23-5 (+7) | 5/5 | 63% | 23% | 1.00 | 1.30 | 1 | 0 | |
| 1.08 (Gemiddeld) | 22-18-6 (+4) | 4/1 | 67% | 40% | 0.73 | 1.22 | 0 | 2 | |
| 0.74 (Laag) | 14-27-7 (-13) | 1/0 | 57% | 10% | 0.47 | 0.52 | 5 | 0 | |
| 0.69 (Laag) | 14-24-9 (-10) | 1/3 | 53% | 20% | 0.47 | 0.58 | 0 | 0 |
| Speler | Invoer | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.19 (Goed) | 28-20-8 (+8) | 3/5 | 63% | 33% | 0.93 | 1.40 | 1 | 2 | |
| 1.04 (Gemiddeld) | 26-21-11 (+5) | 1/3 | 60% | 30% | 0.87 | 1.24 | 0 | 0 | |
| 0.93 (Gemiddeld) | 23-24-6 (-1) | 0/4 | 47% | 20% | 0.77 | 0.96 | 3 | 1 | |
| 0.91 (Gemiddeld) | 20-22-8 (-2) | 6/3 | 53% | 27% | 0.67 | 0.91 | 0 | 1 | |
| 0.67 (Laag) | 16-24-3 (-8) | 1/4 | 43% | 20% | 0.53 | 0.67 | 0 | 0 |

RAW-ban
Bank

SVX-ban
Villa

RAW-ban
Clubhouse

SVX-ban
Border

RAW kiest
Chalet

SVX kiest
Lair

RAW-ban
Kafé Dostoyevsky

SVX-ban
Nighthaven Labs
Beslissende wedstrijd
Fortress