Voltage SeriesVoltage Series | S7 – EML Secondary TournamentQualifiersRound 3
Defense→Attack· OTAttack
Attack→Defense· OTDefense


| Speler | Invoer | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.56 (Goed) | 15-7-2 (+8) | 3/0 | 82% | 36% | 1.36 | 2.14 | 0 | 0 | |
| 1.07 (Gemiddeld) | 4-3-1 (+1) | 0/1 | 73% | 73% | 0.36 | 1.33 | 2 | 0 | |
| 1.04 (Gemiddeld) | 9-7-2 (+2) | 4/2 | 45% | 36% | 0.82 | 1.29 | 0 | 0 | |
| 1.04 (Gemiddeld) | 7-5-0 (+2) | 0/0 | 64% | 55% | 0.64 | 1.40 | 1 | 0 | |
| 0.99 (Gemiddeld) | 7-6-3 (+1) | 0/1 | 73% | 45% | 0.64 | 1.17 | 0 | 0 |
Coach: Eagle.UNIT

UNIT-ban
Clubhouse

VDTA-ban
Fortress

UNIT-ban
Chalet

VDTA-ban
Lair

UNIT-ban
Kafé Dostoyevsky

VDTA-ban
Bank

UNIT-ban
Border

VDTA-ban
Consulate
Beslissende wedstrijd
Nighthaven Labs
Nighthaven Labs
Rondes worden gezocht
Nighthaven Labs
Rondes worden gezocht