Voltage SeriesS7 – EML Secondary TournamentQualifiersRound 3
Attack→Defense· OTDefense

| Speler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0.82 (Laag) | 6-7-0 | 0.86 | -1 | 50% | |
| 0.70 (Laag) | 5-8-1 | 0.63 | -3 | 50% | |
| 0.58 (Laag) | 4-7-1 | 0.57 | -3 | 38% | |
| 0.37 (Laag) | 3-8-0 | 0.38 | -5 | 25% | |
| 0.31 (Laag) | 1-7-0 | 0.14 | -6 | 25% |
| Speler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.56 (Goed) | 10-4-4 | 2.50 | +6 | 88% | |
| 1.50 (Goed) | 9-2-1 | 4.50 | +7 | 75% | |
| 1.41 (Goed) | 7-3-1 | 2.33 | +4 | 75% | |
| 1.12 (Goed) | 7-4-5 | 1.75 | +3 | 50% | |
| 0.63 (Laag) | 4-6-3 | 0.67 | -2 | 25% |
PK-ban
Fortress

TURKS-ban
Bank
PK-ban
Nighthaven Labs

TURKS-ban
Kafé Dostoyevsky
PK-ban
Consulate

TURKS-ban
Clubhouse
PK-ban
Border

TURKS-ban
Chalet
Beslissende wedstrijd
Lair