Voltage SeriesS7 – EML Secondary TournamentQualifiersRound 3
Attack→Defense· OTAttack
| Speler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.66 (Goed) | 12-3-1 | 4.00 | +9 | 89% | |
| 1.38 (Goed) | 9-4-1 | 2.25 | +5 | 89% | |
| 1.25 (Goed) | 7-4-1 | 1.75 | +3 | 67% | |
| 1.15 (Goed) | 7-5-4 | 1.40 | +2 | 78% | |
| 0.97 (Gemiddeld) | 3-3-3 | 1.00 | 0 | 67% |

TF-ban
Lair
ALIENS-ban
Kafé Dostoyevsky

TF-ban
Nighthaven Labs
ALIENS-ban
Bank

TF-ban
Border
ALIENS-ban
Consulate

TF-ban
Fortress
ALIENS-ban
Clubhouse
Beslissende wedstrijd
Chalet