Voltage SeriesS7 – EML Secondary TournamentQualifiersRound 2
Attack→Defense· OTDefense

| Speler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.60 (Goed) | 10-3-5 | 3.33 | +7 | 75% | |
| 1.48 (Goed) | 10-4-3 | 2.50 | +6 | 63% | |
| 1.24 (Goed) | 7-4-2 | 1.75 | +3 | 75% | |
| 1.13 (Goed) | 7-5-5 | 1.40 | +2 | 75% | |
| 1.06 (Gemiddeld) | 5-4-6 | 1.25 | +1 | 75% |
| Speler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.06 (Gemiddeld) | 7-7-0 | 1.00 | 0 | 88% | |
| 0.60 (Laag) | 3-8-2 | 0.38 | -5 | 50% | |
| 0.55 (Laag) | 4-8-2 | 0.50 | -4 | 38% | |
| 0.54 (Laag) | 4-8-0 | 0.50 | -4 | 38% | |
| 0.32 (Laag) | 2-8-0 | 0.25 | -6 | 25% |
TSI-ban
Kafé Dostoyevsky

BLUE-ban
Border
TSI-ban
Fortress

BLUE-ban
Consulate
TSI-ban
Chalet

BLUE-ban
Clubhouse
TSI-ban
Bank

BLUE-ban
Lair
Beslissende wedstrijd
Nighthaven Labs