| Speler | Invoer | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.42 (Goed) | 29-17-8 (+12) | 7/3 | 75% | 29% | 1.21 | 1.71 | 1 | 0 | |
| 1.28 (Goed) | 21-11-6 (+10) | 1/1 | 67% | 54% | 0.88 | 1.91 | 1 | 1 | |
| 1.23 (Goed) | 20-13-5 (+7) | 5/0 | 67% | 46% | 0.83 | 1.54 | 2 | 0 | |
| 1.00 (Gemiddeld) | 16-14-8 (+2) | 3/2 | 63% | 42% | 0.67 | 1.14 | 0 | 0 | |
| 0.63 (Laag) | 9-17-11 (-8) | 1/1 | 42% | 29% | 0.38 | 0.53 | 0 | 0 |
| Speler | Invoer | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.04 (Gemiddeld) | 22-19-4 (+3) | 3/4 | 50% | 21% | 0.92 | 1.16 | 0 | 0 | |
| 0.74 (Laag) | 12-18-6 (-6) | 1/3 | 46% | 25% | 0.50 | 0.67 | 1 | 1 | |
| 0.73 (Laag) | 13-18-13 (-5) | 1/3 | 50% | 25% | 0.54 | 0.72 | 0 | 0 | |
| 0.68 (Laag) | 14-21-4 (-7) | 2/3 | 42% | 13% | 0.58 | 0.67 | 0 | 0 | |
| 0.66 (Laag) | 11-20-5 (-9) | 0/4 | 50% | 17% | 0.46 | 0.55 | 1 | 0 |
Coach: Luckysan.

UNT-ban
Lair
MUNKS-ban
Villa

UNT-ban
Bank
MUNKS-ban
Kafé Dostoyevsky

UNT kiest
Border
MUNKS kiest
Nighthaven Labs

UNT-ban
Clubhouse
MUNKS-ban
Chalet
Beslissende wedstrijd
Fortress