Master Six LeagueMaster Six League | Master Six League — SEASON ZERO: FOUNDER EVENTPhase 1: QualifierRound 4
Defense→Attack· OTAttack
Attack→Defense· OTDefense



| Speler | Invoer | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.11 (Goed) | 11-8-2 (+3) | 1/0 | 58% | 33% | 0.92 | 1.38 | 1 | 0 | |
| 1.06 (Gemiddeld) | 12-10-5 (+2) | 2/1 | 50% | 17% | 1.00 | 1.20 | 0 | 0 | |
| 0.99 (Gemiddeld) | 8-9-2 (-1) | 0/0 | 67% | 25% | 0.67 | 0.89 | 2 | 0 | |
| 0.94 (Gemiddeld) | 6-7-2 (-1) | 3/1 | 58% | 42% | 0.50 | 0.86 | 2 | 0 | |
| 0.76 (Laag) | 7-9-3 (-2) | 1/3 | 50% | 25% | 0.58 | 0.78 | 0 | 0 |
| Speler | Invoer | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.17 (Goed) | 9-8-2 (+1) | 0/1 | 75% | 33% | 0.75 | 1.13 | 3 | 0 | |
RupertLowe.SHZ Ontbreekt in Strave | 1.16 (Goed) | 10-8-5 (+2) | 0/0 | 83% | 33% | 0.83 | 1.25 | 0 | 0 |
| 1.13 (Goed) | 13-10-1 (+3) | 2/3 | 58% | 17% | 1.08 | 1.30 | 0 | 0 | |
| 0.85 (Laag) | 8-9-2 (-1) | 1/1 | 50% | 25% | 0.67 | 0.89 | 0 | 0 | |
| 0.49 (Laag) | 3-10-5 (-7) | 2/2 | 42% | 17% | 0.25 | 0.30 | 0 | 0 |
Coach: PoshBoyVelo

MM-ban
Kafé Dostoyevsky

SHZ-ban
Bank

MM-ban
Border

SHZ-ban
Lair

MM-ban
Villa

SHZ-ban
Chalet

MM-ban
Fortress

SHZ-ban
Clubhouse
Beslissende wedstrijd
Nighthaven Labs
Nighthaven Labs
Rondes worden gezocht
Nighthaven Labs
Rondes worden gezocht