ELC Esports R6SELC Esports R6S | ELC Fall Series 7 - MajorPlayoffsUB Final| Speler | Invoer | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.48 (Goed) | 25-10-6 (+15) | 1/2 | 70% | 50% | 1.25 | 2.50 | 0 | 1 | |
| 1.20 (Goed) | 19-13-2 (+6) | 3/3 | 70% | 35% | 0.95 | 1.46 | 2 | 0 | |
| 1.07 (Gemiddeld) | 17-13-7 (+4) | 1/2 | 60% | 35% | 0.85 | 1.31 | 0 | 0 | |
| 1.03 (Gemiddeld) | 15-13-2 (+2) | 2/3 | 70% | 35% | 0.75 | 1.15 | 0 | 0 | |
| 0.84 (Laag) | 9-13-7 (-4) | 2/1 | 60% | 35% | 0.45 | 0.69 | 2 | 0 |
| Speler | Invoer | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.28 (Goed) | 20-15-4 (+5) | 5/1 | 70% | 25% | 1.00 | 1.33 | 2 | 1 | |
| 0.84 (Laag) | 15-19-3 (-4) | 1/1 | 55% | 5% | 0.75 | 0.79 | 1 | 0 | |
| 0.68 (Laag) | 10-17-2 (-7) | 2/2 | 45% | 15% | 0.50 | 0.59 | 1 | 0 | |
| 0.60 (Laag) | 9-17-5 (-8) | 2/3 | 45% | 15% | 0.45 | 0.53 | 0 | 0 | |
| 0.56 (Laag) | 8-17-5 (-9) | 1/2 | 40% | 15% | 0.40 | 0.47 | 0 | 0 |
Coach: Avo1d.
5NN-ban
Kafé Dostoyevsky

EYG-ban
Villa
5NN-ban
Clubhouse

EYG-ban
Nighthaven Labs
5NN kiest
Bank

EYG kiest
Fortress
5NN-ban
Border

EYG-ban
Chalet
Beslissende wedstrijd
Lair