Master Six LeagueMaster Six League | Master Six League — SEASON ZERO: FOUNDER EVENTPhase 2: Founder BracketUB Round 2| Speler | Invoer | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.32 (Goed) | 19-12-7 (+7) | 5/1 | 71% | 43% | 0.90 | 1.58 | 4 | 1 | |
| 1.18 (Goed) | 18-10-8 (+8) | 3/0 | 62% | 52% | 0.86 | 1.80 | 1 | 0 | |
| 1.10 (Goed) | 20-15-2 (+5) | 1/3 | 62% | 29% | 0.95 | 1.33 | 0 | 0 | |
| 1.08 (Gemiddeld) | 20-15-9 (+5) | 2/2 | 57% | 29% | 0.95 | 1.33 | 0 | 0 | |
| 0.71 (Laag) | 8-14-12 (-6) | 1/3 | 52% | 33% | 0.38 | 0.57 | 0 | 0 |
| Speler | Invoer | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.95 (Gemiddeld) | 16-17-5 (-1) | 1/2 | 57% | 19% | 0.76 | 0.94 | 1 | 1 | |
| 0.87 (Laag) | 13-15-7 (-2) | 2/1 | 57% | 29% | 0.62 | 0.87 | 0 | 0 | |
| 0.85 (Laag) | 12-17-2 (-5) | 0/2 | 57% | 19% | 0.57 | 0.71 | 4 | 0 | |
| 0.81 (Laag) | 14-16-3 (-2) | 3/5 | 43% | 24% | 0.67 | 0.88 | 1 | 0 | |
| 0.66 (Laag) | 11-20-6 (-9) | 3/2 | 48% | 5% | 0.52 | 0.55 | 1 | 0 |

GREED-ban
Bank

SPA-ban
Clubhouse

GREED-ban
Kafé Dostoyevsky

SPA-ban
Chalet

GREED kiest
Nighthaven Labs

SPA kiest
Border

GREED-ban
Villa

SPA-ban
Fortress
Beslissende wedstrijd
Lair