Master Six LeagueMaster Six League | Master Six League — SEASON ZERO: FOUNDER EVENTPhase 1: QualifierRound 3
Defense→Attack· OTAttack
Attack→Defense· OTDefense


| Speler | Invoer | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.53 (Goed) | 9-3-3 (+6) | 1/1 | 67% | 67% | 1.00 | 3.00 | 0 | 3 | |
| 1.32 (Goed) | 10-6-4 (+4) | 0/0 | 78% | 33% | 1.11 | 1.67 | 1 | 0 | |
| 1.13 (Goed) | 7-6-2 (+1) | 0/2 | 67% | 33% | 0.78 | 1.17 | 2 | 0 | |
| 0.99 (Gemiddeld) | 8-8-2 (0) | 1/2 | 67% | 11% | 0.89 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 0.63 (Laag) | 5-8-3 (-3) | 0/2 | 44% | 11% | 0.56 | 0.63 | 0 | 0 |
| Speler | Invoer | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.41 (Goed) | 9-6-2 (+3) | 3/0 | 89% | 33% | 1.00 | 1.50 | 1 | 0 | |
| 1.26 (Goed) | 10-8-1 (+2) | 2/0 | 67% | 11% | 1.11 | 1.25 | 1 | 0 | |
| 0.67 (Laag) | 5-8-2 (-3) | 1/0 | 44% | 11% | 0.56 | 0.63 | 0 | 0 | |
| 0.59 (Laag) | 5-9-3 (-4) | 0/1 | 44% | 0% | 0.56 | 0.56 | 0 | 0 | |
| 0.40 (Laag) | 2-8-0 (-6) | 1/1 | 22% | 11% | 0.22 | 0.25 | 0 | 1 |
Coach: Neyko0o.RCK

PXR-ban
Fortress

RCK-ban
Lair

PXR-ban
Kafé Dostoyevsky

RCK-ban
Bank

PXR-ban
Chalet

RCK-ban
Border

PXR-ban
Nighthaven Labs

RCK-ban
Villa
Beslissende wedstrijd
Clubhouse
Clubhouse
Rondes worden gezocht
Clubhouse
Rondes worden gezocht