Voltage SeriesVoltage Series | S7 – EML Secondary TournamentGroupstageRound 3
Defense→Attack· OTAttack
Attack→Defense· OTDefense


| Speler | Invoer | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.30 (Goed) | 30-7-3 (+23) | 5/1 | 73% | 36% | 2.73 | 4.29 | 0 | 0 | |
| 1.67 (Goed) | 14-6-5 (+8) | 2/0 | 73% | 45% | 1.27 | 2.33 | 2 | 1 | |
| 1.14 (Goed) | 10-7-1 (+3) | 0/1 | 64% | 36% | 0.91 | 1.43 | 0 | 0 | |
| 0.80 (Laag) | 7-8-1 (-1) | 1/0 | 45% | 27% | 0.64 | 0.88 | 0 | 0 | |
| 0.69 (Laag) | 2-5-12 (-3) | 0/1 | 55% | 55% | 0.18 | 0.40 | 0 | 0 |
Coach: UUNOMEISTER · UUNOMEISTER

67-ban
Chalet

PANNU-ban
Kafé Dostoyevsky

67-ban
Border

PANNU-ban
Clubhouse

67-ban
Villa

PANNU-ban
Nighthaven Labs

67-ban
Bank

PANNU-ban
Fortress
Beslissende wedstrijd
Lair
Lair
Rondes worden gezocht
Lair
Rondes worden gezocht