Benelux Siege HubBenelux Siege Hub | Benelux Cup S1Group stageRound 2
Defense→Attack· OTDefense
Attack→Defense· OTAttack


| Speler | Invoer | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.60 (Laag) | 4-7-0 (-3) | 1/2 | 43% | 0% | 0.57 | 0.57 | 0 | 0 | |
| 0.59 (Laag) | 4-7-1 (-3) | 0/1 | 43% | 0% | 0.57 | 0.57 | 0 | 0 | |
| 0.58 (Laag) | 4-7-1 (-3) | 0/2 | 43% | 0% | 0.57 | 0.57 | 0 | 0 | |
| 0.51 (Laag) | 3-7-0 (-4) | 0/0 | 43% | 0% | 0.43 | 0.43 | 0 | 0 | |
| 0.28 (Laag) | 2-7-0 (-5) | 0/1 | 14% | 0% | 0.29 | 0.29 | 0 | 0 |
| Speler | Invoer | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.89 (Goed) | 11-4-2 (+7) | 2/0 | 86% | 43% | 1.57 | 2.75 | 2 | 0 | |
| 1.54 (Goed) | 8-3-1 (+5) | 0/1 | 86% | 57% | 1.14 | 2.67 | 0 | 0 | |
| 1.40 (Goed) | 6-2-4 (+4) | 2/0 | 71% | 71% | 0.86 | 3.00 | 1 | 0 | |
| 1.18 (Goed) | 5-4-4 (+1) | 2/0 | 71% | 43% | 0.71 | 1.25 | 0 | 0 | |
| 1.10 (Goed) | 5-4-1 (+1) | 0/0 | 71% | 43% | 0.71 | 1.25 | 1 | 0 |
Coach: Boula.

RKNKT-ban
Lair

PJX-ban
Clubhouse

RKNKT-ban
Fortress

PJX-ban
Border

RKNKT-ban
Chalet

PJX-ban
Villa

RKNKT-ban
Nighthaven Labs

PJX-ban
Kafé Dostoyevsky
Beslissende wedstrijd
Bank
Bank
Rondes worden gezocht
Bank
Rondes worden gezocht