Voltage SeriesS7 – EML Secondary TournamentQualifiersRound 2
Attack→Defense· OTAttack
| Speler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.68 (Goed) | 16-6-6 | 2.67 | +10 | 82% | |
| 1.60 (Goed) | 14-4-3 | 3.50 | +10 | 91% | |
| 0.93 (Gemiddeld) | 8-7-1 | 1.14 | +1 | 45% | |
| 0.93 (Gemiddeld) | 3-6-4 | 0.50 | -3 | 73% | |
| 0.73 (Laag) | 5-7-4 | 0.71 | -2 | 45% |
KZ-ban
Kafé Dostoyevsky

TTS-ban
Bank
KZ-ban
Consulate

TTS-ban
Lair
KZ-ban
Fortress

TTS-ban
Nighthaven Labs
KZ-ban
Border

TTS-ban
Clubhouse
Beslissende wedstrijd
Chalet