Voltage SeriesS7 – EML Secondary TournamentQualifiersRound 3
Attack→Defense· OTAttack


| Speler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.52 (Goed) | 14-8-2 | 1.75 | +6 | 60% | |
| 1.05 (Gemiddeld) | 8-7-0 | 1.14 | +1 | 50% | |
| 0.74 (Laag) | 5-9-4 | 0.56 | -4 | 60% | |
| 0.70 (Laag) | 5-9-1 | 0.56 | -4 | 50% | |
| 0.58 (Laag) | 5-9-3 | 0.56 | -4 | 40% |
| Speler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.65 (Goed) | 12-6-3 | 2.00 | +6 | 90% | |
| 1.44 (Goed) | 12-6-3 | 2.00 | +6 | 70% | |
| 0.91 (Gemiddeld) | 7-8-3 | 0.88 | -1 | 70% | |
| 0.74 (Laag) | 6-9-6 | 0.67 | -3 | 40% | |
| 0.74 (Laag) | 5-8-4 | 0.63 | -3 | 60% |

TTS-ban
Lair
KUNGFU-ban
Bank

TTS-ban
Consulate
KUNGFU-ban
Kafé Dostoyevsky

TTS-ban
Fortress
KUNGFU-ban
Chalet

TTS-ban
Nighthaven Labs
KUNGFU-ban
Border
Beslissende wedstrijd
Clubhouse