Voltage SeriesVoltage Series | S7 – EML Secondary TournamentSwiss StageRound 5| Speler | Invoer | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.26 (Goed) | 21-13-4 (+8) | 1/0 | 64% | 41% | 0.95 | 1.62 | 2 | 0 | |
| 0.92 (Gemiddeld) | 16-15-6 (+1) | 4/3 | 50% | 32% | 0.73 | 1.07 | 0 | 0 | |
| 0.80 (Laag) | 12-15-9 (-3) | 1/2 | 45% | 32% | 0.55 | 0.80 | 1 | 0 | |
| 0.77 (Laag) | 13-16-7 (-3) | 4/4 | 41% | 27% | 0.59 | 0.81 | 0 | 0 | |
| 0.68 (Laag) | 8-14-6 (-6) | 0/2 | 52% | 33% | 0.38 | 0.57 | 0 | 0 |
| Speler | Invoer | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.17 (Goed) | 20-16-1 (+4) | 1/0 | 71% | 24% | 0.95 | 1.25 | 2 | 0 | |
| 1.11 (Goed) | 18-14-2 (+4) | 6/3 | 62% | 33% | 0.86 | 1.29 | 0 | 1 | |
| 0.86 (Laag) | 12-14-3 (-2) | 2/3 | 62% | 33% | 0.57 | 0.86 | 0 | 0 | |
| 0.82 (Laag) | 12-14-3 (-2) | 2/2 | 52% | 33% | 0.57 | 0.86 | 0 | 0 | |
| 0.80 (Laag) | 11-14-4 (-3) | 0/2 | 57% | 33% | 0.52 | 0.79 | 0 | 0 |
Coach: Max.eLS · KryzUK

GI-ban
Kafé Dostoyevsky

OWNED-ban
Fortress

GI-ban
Bank

OWNED-ban
Lair

GI kiest
Nighthaven Labs

OWNED kiest
Clubhouse

GI-ban
Border

OWNED-ban
Consulate
Beslissende wedstrijd
Chalet