Voltage SeriesS7 – EML Secondary TournamentQualifiersRound 1
Attack→Defense· OTDefense


| Speler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.58 (Goed) | 15-6-5 | 2.50 | +9 | 75% | |
| 1.34 (Goed) | 11-5-3 | 2.20 | +6 | 83% | |
| 1.15 (Goed) | 8-5-2 | 1.60 | +3 | 75% | |
| 0.93 (Gemiddeld) | 7-7-2 | 1.00 | 0 | 58% | |
| 0.75 (Laag) | 4-7-3 | 0.57 | -3 | 58% |
PK-ban
Fortress

AETHER-ban
Bank
PK-ban
Border

AETHER-ban
Kafé Dostoyevsky
PK-ban
Nighthaven Labs

AETHER-ban
Consulate
PK-ban
Clubhouse

AETHER-ban
Lair
Beslissende wedstrijd
Chalet