Master Six LeagueMaster Six League | Master Six League — SEASON ZERO: FOUNDER EVENTPhase 1: QualifierRound 4

| Speler | Invoer | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.28 (Goed) | 21-6-4 (+15) | 4/1 | 91% | 45% | 1.91 | 3.50 | 1 | 0 | |
| 1.14 (Goed) | 8-5-2 (+3) | 0/0 | 64% | 55% | 0.73 | 1.60 | 1 | 0 | |
| 0.98 (Gemiddeld) | 7-7-3 (0) | 0/1 | 64% | 36% | 0.64 | 1.00 | 1 | 0 | |
| 0.87 (Laag) | 8-9-0 (-1) | 2/1 | 55% | 18% | 0.73 | 0.89 | 0 | 0 | |
| 0.77 (Laag) | 3-6-0 (-3) | 1/1 | 64% | 45% | 0.27 | 0.50 | 0 | 0 |
| Speler | Invoer | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.48 (Goed) | 15-9-2 (+6) | 3/2 | 64% | 18% | 1.36 | 1.67 | 0 | 1 | |
| 0.61 (Laag) | 5-9-0 (-4) | 0/1 | 27% | 18% | 0.45 | 0.56 | 1 | 0 | |
| 0.58 (Laag) | 5-10-4 (-5) | 1/3 | 45% | 9% | 0.45 | 0.50 | 0 | 0 | |
| 0.49 (Laag) | 4-9-3 (-5) | 0/0 | 27% | 18% | 0.36 | 0.44 | 0 | 0 | |
| 0.43 (Laag) | 4-10-3 (-6) | 0/1 | 27% | 9% | 0.36 | 0.40 | 0 | 0 |
Coach: BadlyZabicka
PP-ban
Kafé Dostoyevsky
TRTLS-ban
Border
PP-ban
Chalet
TRTLS-ban
Villa
PP-ban
Fortress
TRTLS-ban
Lair
PP-ban
Clubhouse
TRTLS-ban
Bank
Beslissende wedstrijd
Nighthaven Labs
Nighthaven Labs
Rondes worden gezocht
Nighthaven Labs
Rondes worden gezocht