Master Six LeagueMaster Six League | Master Six League — SEASON ZERO: FOUNDER EVENTPhase 2: Founder BracketUB Round 2| Speler | Invoer | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.47 (Goed) | 24-12-6 (+12) | 4/0 | 73% | 45% | 1.09 | 2.00 | 4 | 1 | |
| 1.42 (Goed) | 22-11-8 (+11) | 4/0 | 82% | 50% | 1.00 | 2.00 | 2 | 0 | |
| 1.12 (Goed) | 18-12-2 (+6) | 2/4 | 64% | 45% | 0.82 | 1.50 | 0 | 0 | |
| 1.09 (Gemiddeld) | 18-13-6 (+5) | 2/1 | 64% | 41% | 0.82 | 1.38 | 0 | 0 | |
| 0.79 (Laag) | 10-15-7 (-5) | 1/4 | 55% | 32% | 0.45 | 0.67 | 1 | 1 |
| Speler | Invoer | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klix72 Ontbreekt in Strave | 1.16 (Goed) | 22-18-2 (+4) | 5/5 | 59% | 18% | 1.00 | 1.22 | 1 | 2 |
| 0.78 (Laag) | 14-19-6 (-5) | 2/1 | 45% | 14% | 0.64 | 0.74 | 2 | 0 | |
sonny.ASC Ontbreekt in Strave | 0.68 (Laag) | 11-17-5 (-6) | 1/4 | 41% | 23% | 0.50 | 0.65 | 0 | 1 |
| 0.64 (Laag) | 9-18-6 (-9) | 0/2 | 45% | 18% | 0.41 | 0.50 | 2 | 0 | |
| 0.43 (Laag) | 7-20-3 (-13) | 1/1 | 32% | 9% | 0.32 | 0.35 | 0 | 0 |
Coach: Avo1d. · Gl1tch.ASC · GoEzyOnMe

EYG-ban
Nighthaven Labs

ASC-ban
Border

EYG-ban
Kafé Dostoyevsky

ASC-ban
Fortress

EYG kiest
Bank

ASC kiest
Chalet

EYG-ban
Villa

ASC-ban
Lair
Beslissende wedstrijd
Clubhouse