ELC Esports R6SELC Esports R6S | ELC Fall Series 7 - ChampionshipPlayoffsQuarterfinal| Speler | Invoer | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 (Gemiddeld) | 15-14-2 (+1) | 3/3 | 61% | 22% | 0.83 | 1.07 | 0 | 0 | |
| 0.88 (Laag) | 14-16-6 (-2) | 1/1 | 50% | 11% | 0.78 | 0.88 | 1 | 0 | |
| 0.54 (Laag) | 6-15-2 (-9) | 1/0 | 39% | 17% | 0.33 | 0.40 | 0 | 0 | |
| 0.41 (Laag) | 6-16-5 (-10) | 0/6 | 28% | 11% | 0.33 | 0.38 | 1 | 0 | |
| 0.39 (Laag) | 6-17-1 (-11) | 0/3 | 28% | 6% | 0.33 | 0.35 | 0 | 0 |
| Speler | Invoer | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.54 (Goed) | 23-10-8 (+13) | 6/1 | 72% | 44% | 1.28 | 2.30 | 0 | 1 | |
| 1.35 (Goed) | 17-7-5 (+10) | 1/1 | 72% | 61% | 0.94 | 2.43 | 0 | 0 | |
| 1.22 (Goed) | 15-9-8 (+6) | 2/0 | 67% | 50% | 0.83 | 1.67 | 0 | 1 | |
| 1.03 (Gemiddeld) | 10-10-4 (0) | 1/0 | 72% | 44% | 0.56 | 1.00 | 2 | 0 | |
| 0.97 (Gemiddeld) | 13-11-8 (+2) | 3/3 | 56% | 39% | 0.72 | 1.18 | 0 | 0 |
Coach: Max.eLS · KryzUK · p!xel · Airo

GG-ban
Fortress

LLH-ban
Villa

GG-ban
Lair

LLH-ban
Chalet

GG kiest
Clubhouse

LLH kiest
Bank

GG-ban
Border

LLH-ban
Kafé Dostoyevsky
Beslissende wedstrijd
Nighthaven Labs