Master Six LeagueMaster Six League | Master Six League — SEASON ONE: QUALIFIERQualifierRound 3
Defense→Attack· OTDefense
| Speler | Invoer | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 (Gemiddeld) | 8-7-1 (+1) | 0/0 | 50% | 30% | 0.80 | 1.14 | 1 | 0 | |
| 0.98 (Gemiddeld) | 6-7-1 (-1) | 0/1 | 80% | 30% | 0.60 | 0.86 | 1 | 0 | |
| 0.94 (Gemiddeld) | 9-9-1 (0) | 3/2 | 40% | 10% | 0.90 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 0.81 (Laag) | 6-8-3 (-2) | 0/0 | 60% | 20% | 0.60 | 0.75 | 0 | 0 | |
| 0.73 (Laag) | 5-7-1 (-2) | 2/2 | 40% | 30% | 0.50 | 0.71 | 0 | 0 |
Coach: MythSZN.- · rsu
H4TR-ban
Villa

NHFS-ban
Bank
H4TR-ban
Kafé Dostoyevsky

NHFS-ban
Clubhouse
H4TR-ban
Border

NHFS-ban
Chalet
H4TR-ban
Lair

NHFS-ban
Nighthaven Labs
Beslissende wedstrijd
Fortress
Fortress
Rondes worden gezocht
Fortress
Rondes worden gezocht