Voltage SeriesVoltage Series | S7 – EML Secondary TournamentQualifiersRound 1| Speler | Invoer | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.92 (Gemiddeld) | 6-6-0 (0) | 0/0 | 44% | 33% | 0.67 | 1.00 | 1 | 0 | |
| 0.89 (Laag) | 6-7-2 (-1) | 1/0 | 56% | 22% | 0.67 | 0.86 | 0 | 0 | |
| 0.85 (Laag) | 6-7-4 (-1) | 1/1 | 56% | 22% | 0.67 | 0.86 | 0 | 0 | |
| 0.68 (Laag) | 4-7-1 (-3) | 0/1 | 56% | 22% | 0.44 | 0.57 | 0 | 0 | |
| 0.37 (Laag) | 3-9-0 (-6) | 1/4 | 33% | 0% | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 |
| Speler | Invoer | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.49 (Goed) | 10-5-3 (+5) | 1/1 | 89% | 44% | 1.11 | 2.00 | 0 | 1 | |
| 1.41 (Goed) | 11-6-5 (+5) | 2/0 | 78% | 33% | 1.22 | 1.83 | 0 | 0 | |
| 1.18 (Goed) | 8-6-2 (+2) | 2/0 | 78% | 33% | 0.89 | 1.33 | 0 | 0 | |
| 1.11 (Goed) | 6-3-2 (+3) | 1/0 | 67% | 67% | 0.67 | 2.00 | 0 | 0 | |
| 0.62 (Laag) | 1-5-2 (-4) | 0/2 | 44% | 44% | 0.11 | 0.20 | 2 | 0 |
Coach: Sergente.UR
OLOLO-ban
Consulate
VTX-ban
Fortress
OLOLO-ban
Bank
VTX-ban
Nighthaven Labs
OLOLO-ban
Lair
VTX-ban
Clubhouse
OLOLO-ban
Chalet
VTX-ban
Kafé Dostoyevsky
Beslissende wedstrijd
Border
Border
Rondes worden gezocht
Border
Rondes worden gezocht