Conners Cool CupsConners Cool Cups | November Weekly CupsConner's Cool Weekly Cups - NovemberUB Round 2
Defense→Attack· OTAttack
Attack→Defense· OTDefense

| Speler | Invoer | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.30 (Goed) | 14-9-3 (+5) | 1/1 | 67% | 25% | 1.17 | 1.56 | 0 | 1 | |
| 0.82 (Laag) | 9-10-2 (-1) | 2/4 | 42% | 17% | 0.75 | 0.90 | 0 | 0 | |
| 0.76 (Laag) | 6-10-4 (-4) | 1/0 | 58% | 17% | 0.50 | 0.60 | 1 | 0 | |
| 0.71 (Laag) | 6-8-5 (-2) | 0/1 | 42% | 33% | 0.50 | 0.75 | 0 | 0 | |
| 0.53 (Laag) | 2-9-4 (-7) | 0/2 | 42% | 25% | 0.17 | 0.22 | 2 | 0 |
| Speler | Invoer | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.51 (Goed) | 16-8-2 (+8) | 4/1 | 83% | 33% | 1.33 | 2.00 | 0 | 0 | |
| 1.30 (Goed) | 11-6-3 (+5) | 2/1 | 75% | 50% | 0.92 | 1.83 | 1 | 0 | |
| 1.02 (Gemiddeld) | 10-8-2 (+2) | 2/0 | 50% | 33% | 0.83 | 1.25 | 0 | 0 | |
| 0.78 (Laag) | 6-8-2 (-2) | 0/1 | 50% | 33% | 0.50 | 0.75 | 1 | 0 | |
| 0.66 (Laag) | 3-7-4 (-4) | 0/1 | 50% | 42% | 0.25 | 0.43 | 0 | 0 |

NOVA -ban
Border

ENTRY-ban
Nighthaven Labs

NOVA -ban
Kafé Dostoyevsky

ENTRY-ban
Chalet

NOVA -ban
Villa

ENTRY-ban
Fortress

NOVA -ban
Bank

ENTRY-ban
Lair
Beslissende wedstrijd
Clubhouse
Clubhouse
Rondes worden gezocht
Clubhouse
Rondes worden gezocht