Voltage SeriesS7 – EML Secondary TournamentQualifiersRound 2
Defense→Attack· OTAttack
| Speler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.38 (Goed) | 12-7-0 | 1.71 | +5 | 67% | |
| 0.85 (Laag) | 6-7-6 | 0.86 | -1 | 56% | |
| 0.67 (Laag) | 3-7-2 | 0.43 | -4 | 56% | |
| 0.53 (Laag) | 3-8-0 | 0.38 | -5 | 44% | |
| 0.23 (Laag) | 2-8-2 | 0.25 | -6 | 11% |
Coach: Orio.VRX

PJM-ban
Bank
TSI-ban
Kafé Dostoyevsky

PJM-ban
Chalet
TSI-ban
Consulate

PJM-ban
Lair
TSI-ban
Fortress

PJM-ban
Nighthaven Labs
TSI-ban
Clubhouse
Beslissende wedstrijd
Border