| Speler | Invoer | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.30 (Goed) | 23-16-7 (+7) | 5/2 | 67% | 24% | 1.10 | 1.44 | 0 | 1 | |
| 0.99 (Gemiddeld) | 17-17-4 (0) | 1/2 | 57% | 19% | 0.81 | 1.00 | 1 | 0 | |
| 0.83 (Laag) | 12-17-9 (-5) | 2/1 | 52% | 19% | 0.57 | 0.71 | 3 | 0 | |
| 0.69 (Laag) | 12-17-5 (-5) | 1/3 | 43% | 19% | 0.57 | 0.71 | 0 | 0 | |
| 0.65 (Laag) | 11-18-5 (-7) | 1/3 | 43% | 14% | 0.52 | 0.61 | 1 | 0 |
| Speler | Invoer | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.39 (Goed) | 23-14-6 (+9) | 3/1 | 62% | 33% | 1.10 | 1.64 | 1 | 3 | |
| 1.19 (Goed) | 17-12-5 (+5) | 0/1 | 57% | 43% | 0.81 | 1.42 | 1 | 3 | |
| 0.89 (Laag) | 16-17-1 (-1) | 4/5 | 52% | 19% | 0.76 | 0.94 | 0 | 0 | |
| 0.86 (Laag) | 13-15-14 (-2) | 3/0 | 57% | 29% | 0.62 | 0.87 | 0 | 0 | |
| 0.82 (Laag) | 14-17-7 (-3) | 1/3 | 52% | 19% | 0.67 | 0.82 | 0 | 0 |
Coach: Avo1d. · XCITER.DYNA · soloban

EYG-ban
Kafé Dostoyevsky

DYNA-ban
Bank

EYG-ban
Nighthaven Labs

DYNA-ban
Border

EYG kiest
Fortress

DYNA kiest
Chalet

EYG-ban
Villa

DYNA-ban
Clubhouse
Beslissende wedstrijd
Lair