Voltage SeriesVoltage Series | S7 – EML Secondary TournamentQualifiersRound 2

| Speler | Invoer | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.98 (Gemiddeld) | 9-10-2 (-1) | 0/0 | 57% | 29% | 0.64 | 0.90 | 3 | 0 | |
| 0.90 (Gemiddeld) | 13-12-4 (+1) | 1/6 | 36% | 14% | 0.93 | 1.08 | 0 | 0 | |
| 0.77 (Laag) | 9-12-0 (-3) | 0/2 | 43% | 14% | 0.64 | 0.75 | 1 | 0 | |
| 0.77 (Laag) | 8-11-3 (-3) | 0/0 | 43% | 21% | 0.57 | 0.73 | 0 | 1 | |
| 0.56 (Laag) | 5-11-3 (-6) | 1/4 | 43% | 21% | 0.36 | 0.45 | 0 | 0 |
| Speler | Invoer | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.42 (Goed) | 16-7-2 (+9) | 4/0 | 64% | 50% | 1.14 | 2.29 | 0 | 0 | |
| 1.25 (Goed) | 13-9-3 (+4) | 4/0 | 79% | 36% | 0.93 | 1.44 | 0 | 0 | |
| 1.16 (Goed) | 10-7-1 (+3) | 1/0 | 64% | 50% | 0.71 | 1.43 | 2 | 0 | |
| 1.02 (Gemiddeld) | 10-8-4 (+2) | 1/1 | 57% | 43% | 0.71 | 1.25 | 1 | 0 | |
| 0.61 (Laag) | 7-13-6 (-6) | 2/1 | 43% | 7% | 0.50 | 0.54 | 0 | 0 |
VALFAR-ban
Kafé Dostoyevsky
JUMP-ban
Chalet
VALFAR-ban
Consulate
JUMP-ban
Border
VALFAR-ban
Fortress
JUMP-ban
Clubhouse
VALFAR-ban
Nighthaven Labs
JUMP-ban
Bank
Beslissende wedstrijd
Lair
Lair
Rondes worden gezocht
Lair
Rondes worden gezocht