Benelux Siege HubBenelux Siege Hub | Benelux Cup S1Group stageRound 2
Defense→Attack· OTAttack

Attack→Defense· OTDefense



| Speler | Invoer | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.77 (Laag) | 5-7-1 (-2) | 1/1 | 57% | 0% | 0.71 | 0.71 | 0 | 0 | |
| 0.55 (Laag) | 3-7-0 (-4) | 2/0 | 43% | 0% | 0.43 | 0.43 | 0 | 0 | |
| 0.45 (Laag) | 3-7-2 (-4) | 0/0 | 29% | 0% | 0.43 | 0.43 | 0 | 0 | |
| 0.44 (Laag) | 3-7-4 (-4) | 0/1 | 29% | 0% | 0.43 | 0.43 | 0 | 0 | |
| 0.36 (Laag) | 2-7-1 (-5) | 1/1 | 29% | 0% | 0.29 | 0.29 | 0 | 0 |
| Speler | Invoer | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.97 (Goed) | 11-2-2 (+9) | 1/0 | 100% | 71% | 1.57 | 5.50 | 1 | 0 | |
| 1.86 (Goed) | 11-4-1 (+7) | 0/1 | 86% | 43% | 1.57 | 2.75 | 0 | 2 | |
| 1.32 (Goed) | 5-2-0 (+3) | 1/1 | 86% | 71% | 0.71 | 2.50 | 0 | 0 | |
| 1.06 (Gemiddeld) | 4-3-3 (+1) | 1/0 | 71% | 57% | 0.57 | 1.33 | 0 | 0 | |
| 0.79 (Laag) | 4-5-2 (-1) | 0/2 | 57% | 29% | 0.57 | 0.80 | 0 | 0 |

WB-ban
Bank

RD-ban
Lair

WB-ban
Kafé Dostoyevsky

RD-ban
Border

WB-ban
Villa

RD-ban
Fortress

WB-ban
Chalet

RD-ban
Clubhouse
Beslissende wedstrijd
Nighthaven Labs
Nighthaven Labs
Rondes worden gezocht
Nighthaven Labs
Rondes worden gezocht