Voltage SeriesS7 – EML Secondary TournamentQualifiersRound 3
Attack→Defense· OTAttack
Defense→Attack· OTDefense

| Speler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.05 (Gemiddeld) | 11-9-3 | 1.22 | +2 | 67% | |
| 0.84 (Laag) | 8-10-3 | 0.80 | -2 | 58% | |
| 0.82 (Laag) | 7-8-3 | 0.88 | -1 | 50% | |
| 0.80 (Laag) | 9-11-1 | 0.82 | -2 | 50% | |
| 0.45 (Laag) | 3-9-3 | 0.33 | -6 | 33% |
| Speler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.60 (Goed) | 16-6-1 | 2.67 | +10 | 83% | |
| 1.10 (Goed) | 10-6-1 | 1.67 | +4 | 58% | |
| 1.08 (Gemiddeld) | 11-9-5 | 1.22 | +2 | 67% | |
| 0.94 (Gemiddeld) | 6-9-2 | 0.67 | -3 | 67% | |
| 0.56 (Laag) | 4-9-4 | 0.44 | -5 | 42% |

1.ECF-ban
Nighthaven Labs

SH-AC-ban
Kafé Dostoyevsky

1.ECF-ban
Consulate

SH-AC-ban
Border

1.ECF-ban
Clubhouse

SH-AC-ban
Bank

1.ECF-ban
Lair

SH-AC-ban
Chalet
Beslissende wedstrijd
Fortress