Voltage SeriesS7 – EML Secondary TournamentQualifiersRound 2
Defense→Attack· OTAttack
Attack→Defense· OTDefense


| Speler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0.77 (Laag) | 5-7-1 | 0.71 | -2 | 50% | |
| 0.70 (Laag) | 5-7-2 | 0.71 | -2 | 38% | |
| 0.69 (Laag) | 5-7-0 | 0.71 | -2 | 38% | |
| 0.32 (Laag) | 2-8-1 | 0.25 | -6 | 25% | |
| 0.16 (Laag) | 1-8-1 | 0.13 | -7 | 13% |

COFFEI-ban
Border

VLDU-ban
Bank

COFFEI-ban
Consulate

VLDU-ban
Clubhouse

COFFEI-ban
Fortress

VLDU-ban
Kafé Dostoyevsky

COFFEI-ban
Chalet

VLDU-ban
Nighthaven Labs
Beslissende wedstrijd
Lair