| Speler | Invoer | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.86 (Laag) | 17-19-2 (-2) | 2/3 | 52% | 17% | 0.74 | 0.89 | 0 | 0 | |
| 0.77 (Laag) | 13-18-4 (-5) | 1/3 | 48% | 22% | 0.57 | 0.72 | 2 | 0 | |
| 0.74 (Laag) | 14-21-8 (-7) | 2/3 | 35% | 9% | 0.61 | 0.67 | 1 | 1 | |
| 0.68 (Laag) | 13-18-2 (-5) | 2/3 | 35% | 22% | 0.57 | 0.72 | 0 | 0 | |
| 0.67 (Laag) | 12-19-6 (-7) | 2/2 | 43% | 17% | 0.52 | 0.63 | 0 | 0 |
| Speler | Invoer | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.55 (Goed) | 28-10-4 (+18) | 4/3 | 83% | 57% | 1.22 | 2.80 | 0 | 1 | |
| 1.43 (Goed) | 29-16-3 (+13) | 5/1 | 65% | 30% | 1.26 | 1.81 | 0 | 1 | |
| 1.16 (Goed) | 16-13-4 (+3) | 3/1 | 78% | 43% | 0.70 | 1.23 | 4 | 0 | |
| 0.97 (Gemiddeld) | 15-13-3 (+2) | 2/3 | 65% | 43% | 0.65 | 1.15 | 0 | 0 | |
| 0.50 (Laag) | 6-17-9 (-11) | 0/1 | 35% | 26% | 0.26 | 0.35 | 0 | 0 |
Coach: PoshBoyVelo

AP-ban
Bank

MM-ban
Kafé Dostoyevsky

AP-ban
Chalet

MM-ban
Villa

AP kiest
Fortress

MM kiest
Clubhouse

AP-ban
Border

MM-ban
Nighthaven Labs
Beslissende wedstrijd
Lair