Conners Cool CupsConners Cool Cups | Conners 1st Weekly CupWeek 1Final
Defense→Attack· OTDefense
Attack→Defense· OTAttack


| Speler | Invoer | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.09 (Gemiddeld) | 9-7-0 (+2) | 1/1 | 60% | 30% | 0.90 | 1.29 | 0 | 0 | |
| 0.84 (Laag) | 6-8-0 (-2) | 2/0 | 60% | 20% | 0.60 | 0.75 | 0 | 0 | |
| 0.80 (Laag) | 6-7-1 (-1) | 0/0 | 50% | 30% | 0.60 | 0.86 | 0 | 0 | |
| 0.71 (Laag) | 6-8-3 (-2) | 0/2 | 40% | 20% | 0.60 | 0.75 | 0 | 0 | |
| 0.39 (Laag) | 3-9-3 (-6) | 1/3 | 30% | 10% | 0.30 | 0.33 | 0 | 0 |
Coach: Bxwser.TTS · Lunarell · Yagami.UNT

TTS-ban
Villa

L8-ban
Clubhouse

TTS-ban
Fortress

L8-ban
Bank

TTS-ban
Kafé Dostoyevsky

L8-ban
Chalet

TTS-ban
Border

L8-ban
Lair
Beslissende wedstrijd
Nighthaven Labs
Nighthaven Labs
Rondes worden gezocht
Nighthaven Labs
Rondes worden gezocht