Master Six LeagueMaster Six League | Master Six League — SEASON ZERO: FOUNDER EVENTPhase 2: Founder BracketLB Round 1| Jogador | Entrada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Purrpe.. Faltando no Strave | 1.32 (Bom) | 24-13-4 (+11) | 0/0 | 64% | 41% | 1.09 | 1.85 | 0 | 1 |
| 1.15 (Bom) | 19-13-8 (+6) | 4/3 | 59% | 41% | 0.86 | 1.46 | 2 | 0 | |
b.oots Faltando no Strave | 1.12 (Bom) | 14-12-3 (+2) | 2/0 | 64% | 45% | 0.64 | 1.17 | 4 | 1 |
| 1.02 (Média) | 20-18-7 (+2) | 4/4 | 55% | 18% | 0.91 | 1.11 | 0 | 0 | |
| 0.64 (Baixo) | 12-19-10 (-7) | 1/4 | 41% | 14% | 0.55 | 0.63 | 0 | 0 |
| Jogador | Entrada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.31 (Bom) | 22-15-3 (+7) | 1/0 | 68% | 32% | 1.00 | 1.47 | 1 | 2 | |
| 0.99 (Média) | 20-20-1 (0) | 7/5 | 50% | 9% | 0.91 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 0.76 (Baixo) | 13-18-7 (-5) | 2/2 | 45% | 18% | 0.59 | 0.72 | 0 | 0 | |
| 0.65 (Baixo) | 10-18-3 (-8) | 1/3 | 41% | 18% | 0.45 | 0.56 | 2 | 0 | |
| 0.62 (Baixo) | 10-18-4 (-8) | 0/1 | 41% | 18% | 0.45 | 0.56 | 0 | 0 |
Técnico: Tintin5.WASP · Shinigami.EQY · iDrixp.EQY

Banimentos do WASP
Chalet

Banimentos do EQY
Clubhouse

Banimentos do WASP
Bank

Banimentos do EQY
Kafé Dostoyevsky

Escolhas do WASP
Border

Escolhas do EQY
Villa

Banimentos do WASP
Lair

Banimentos do EQY
Nighthaven Labs
Decisão
Fortress