Aureus ContentioAureus Contentio | AC - Cup - 1CupQuarterfinal
Defense→Attack· OTAttack
Attack→Defense· OTDefense

| Jogador | Entrada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.90 (Média) | 6-7-0 (-1) | 0/0 | 50% | 13% | 0.75 | 0.86 | 1 | 0 | |
| 0.72 (Baixo) | 5-8-0 (-3) | 1/2 | 63% | 0% | 0.63 | 0.63 | 0 | 0 | |
| 0.62 (Baixo) | 4-7-3 (-3) | 0/2 | 50% | 13% | 0.50 | 0.57 | 0 | 0 | |
| 0.46 (Baixo) | 3-8-1 (-5) | 1/1 | 38% | 0% | 0.38 | 0.38 | 0 | 0 | |
| 0.16 (Baixo) | 1-8-3 (-7) | 0/1 | 13% | 0% | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 |

Banimentos do PGO
Kafé Dostoyevsky

Banimentos do SPA
Clubhouse

Banimentos do PGO
Bank

Banimentos do SPA
Chalet

Banimentos do PGO
Border

Banimentos do SPA
Fortress

Banimentos do PGO
Villa

Banimentos do SPA
Nighthaven Labs
Decisão
Lair
Lair
Procurando as rodadas
Lair
Procurando as rodadas