Master Six LeagueMaster Six League | Master Six League — SEASON ZERO: FOUNDER EVENTPhase 1: QualifierRound 3

| Jogador | Entrada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.33 (Bom) | 14-10-0 (+4) | 1/1 | 71% | 29% | 1.00 | 1.40 | 1 | 1 | |
| 0.93 (Média) | 11-10-0 (+1) | 1/1 | 50% | 29% | 0.79 | 1.10 | 0 | 0 | |
| 0.66 (Baixo) | 7-11-2 (-4) | 2/2 | 43% | 21% | 0.50 | 0.64 | 0 | 0 | |
| 0.54 (Baixo) | 6-12-2 (-6) | 1/2 | 36% | 14% | 0.43 | 0.50 | 0 | 0 | |
| 0.40 (Baixo) | 2-11-2 (-9) | 0/3 | 36% | 21% | 0.14 | 0.18 | 0 | 0 |
| Jogador | Entrada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.21 (Bom) | 12-6-3 (+6) | 1/0 | 71% | 57% | 0.86 | 2.00 | 0 | 0 | |
| 1.09 (Média) | 12-10-8 (+2) | 1/0 | 64% | 29% | 0.86 | 1.20 | 2 | 0 | |
| 1.08 (Média) | 11-8-4 (+3) | 3/1 | 64% | 43% | 0.79 | 1.38 | 0 | 0 | |
Kav.TR Faltando no Strave | 0.99 (Média) | 10-9-1 (+1) | 2/2 | 64% | 36% | 0.71 | 1.11 | 0 | 0 |
| 0.91 (Média) | 8-7-4 (+1) | 2/2 | 50% | 50% | 0.57 | 1.14 | 0 | 0 |
Técnico: ♰ Bonkii ♰
Banimentos do AP
Villa
Banimentos do RONIN
Border
Banimentos do AP
Fortress
Banimentos do RONIN
Bank
Banimentos do AP
Nighthaven Labs
Banimentos do RONIN
Chalet
Banimentos do AP
Kafé Dostoyevsky
Banimentos do RONIN
Lair
Decisão
Clubhouse
Clubhouse
Procurando as rodadas
Clubhouse
Procurando as rodadas