Voltage SeriesVoltage Series | S7 – EML Secondary TournamentSwiss StageRound 5| Jogador | Entrada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.29 (Bom) | 31-18-5 (+13) | 2/3 | 61% | 36% | 1.11 | 1.72 | 0 | 1 | |
| 1.28 (Bom) | 29-17-13 (+12) | 6/0 | 61% | 39% | 1.04 | 1.71 | 0 | 1 | |
| 1.21 (Bom) | 27-15-12 (+12) | 3/4 | 64% | 46% | 0.96 | 1.80 | 0 | 0 | |
| 0.96 (Média) | 17-17-8 (0) | 3/2 | 61% | 39% | 0.61 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 0.91 (Média) | 11-15-7 (-4) | 2/3 | 64% | 46% | 0.39 | 0.73 | 4 | 0 |
| Jogador | Entrada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.04 (Média) | 25-21-3 (+4) | 5/7 | 54% | 25% | 0.89 | 1.19 | 0 | 0 | |
| 0.90 (Média) | 21-21-8 (0) | 2/3 | 54% | 25% | 0.75 | 1.00 | 1 | 0 | |
| 0.74 (Baixo) | 15-22-9 (-7) | 1/0 | 54% | 21% | 0.54 | 0.68 | 0 | 0 | |
| 0.61 (Baixo) | 12-24-6 (-12) | 4/6 | 43% | 14% | 0.43 | 0.50 | 1 | 0 | |
| 0.58 (Baixo) | 9-22-4 (-13) | 0/0 | 39% | 21% | 0.32 | 0.41 | 3 | 0 |
Técnico: Airo

Banimentos do LLH
Consulate

Banimentos do VLDU
Clubhouse

Banimentos do LLH
Kafé Dostoyevsky

Banimentos do VLDU
Chalet

Escolhas do LLH
Lair

Escolhas do VLDU
Border

Banimentos do LLH
Nighthaven Labs

Banimentos do VLDU
Bank
Decisão
Fortress