ELC Esports R6SELC Esports R6S | ELC Fall Series 7 - MajorGroup StageRound 1
| Jogador | Entrada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.60 (Bom) | 11-6-2 (+5) | 1/0 | 78% | 33% | 1.22 | 1.83 | 1 | 1 | |
| 1.50 (Bom) | 10-4-1 (+6) | 3/1 | 78% | 56% | 1.11 | 2.50 | 0 | 0 | |
Kavic.. Faltando no Strave | 1.09 (Média) | 4-4-3 (0) | 0/0 | 78% | 56% | 0.44 | 1.00 | 2 | 0 |
| 1.03 (Média) | 7-5-2 (+2) | 2/2 | 56% | 44% | 0.78 | 1.40 | 0 | 0 | |
| 0.90 (Média) | 5-5-2 (0) | 0/0 | 56% | 44% | 0.56 | 1.00 | 0 | 0 |
| Jogador | Entrada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aspirin.DERVE Faltando no Strave | 1.22 (Bom) | 9-7-1 (+2) | 2/1 | 67% | 22% | 1.00 | 1.29 | 0 | 0 |
| 0.89 (Baixo) | 7-8-2 (-1) | 1/2 | 56% | 11% | 0.78 | 0.88 | 0 | 0 | |
Filo.DERVE Faltando no Strave | 0.85 (Baixo) | 5-6-1 (-1) | 0/1 | 44% | 33% | 0.56 | 0.83 | 0 | 1 |
Spider.DERVE Faltando no Strave | 0.48 (Baixo) | 2-8-0 (-6) | 0/1 | 33% | 11% | 0.22 | 0.25 | 2 | 0 |
JustZorn.DERVE Faltando no Strave | 0.30 (Baixo) | 0-8-1 (-8) | 0/1 | 22% | 11% | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 |
Técnico: sprCoach · MIKUFANFAWN · LaneTrain.DERVE · StonedWinni
Banimentos do PK
Nighthaven Labs
Banimentos do LFO
Clubhouse
Banimentos do PK
Villa
Banimentos do LFO
Chalet
Banimentos do PK
Fortress
Banimentos do LFO
Kafé Dostoyevsky
Banimentos do PK
Border
Banimentos do LFO
Bank
Decisão
Lair
Lair
Procurando as rodadas
Lair
Procurando as rodadas